PRODUCCION DE SEMILLA DE TRIGO, POR VARIEDAD, CATEGORIA Y GRUPO
CICLO O-I 2009 - 2010, VALLE DE MEXICALI 
PRODUCTORES
2
13
142
TOTAL
VARIEDADES
BASICA
REGISTRADA
CERTIFICADA
TON
HA
TON
HA
TON
HA
TON
HA
CACHANILLA F-2000   0.52 0.10   12.99 2.00   1,208.81 146.00   1,222.32 148.10
PALMERIN F-2004   0.89 0.10   9.54 2.00   127.28 18.00   137.71 20.10
KRONSTAD F-2004   0.44 0.10   48.53 6.00   517.41 77.00   566.38 83.10
OASIS F86               3.47 10.00   3.47 10.00
RAYON F-89   0.00 0.00   12.48 1.00   640.66 86.00   653.14 87.00
RSM-NORMAN F2008   4.34 0.58     0.00     0.00   4.34 0.58
YECORA F-70   0.60 0.10   10.94 1.00   0.00 0.00   11.54 1.10
ROELFS F-2007   0.00 0.00   6.37 1.00   16.41 10.00   22.78 11.00
OCORONI F86   0.00 0.00   21.05 3.00   0.00 0.00   21.05 3.00
TOTAL GRUPO l   6.79 0.98   121.90 16.00   2,514.03 347.00   2,642.72 363.98
BAVIACORA M-92   0.00 0.00   0.00 0.00   235.13 35.00   235.13 35.00
TOTAL GRUPO ll   0.00 0.00   0.00 0.00   235.13 35.00   235.13 35.00
ACONCHI C-89   0.40 0.10   35.43 7.00   1,666.64 250.00   1,702.47 257.10
ATIL C-2000   0.74 0.10   199.73 23.00   1,614.66 233.00   1,815.13 256.10
ALTAR C84               36.19 12.00   36.19 12.00
BATAQUEZ C-2004   0.50 0.10   19.16 4.00   336.61 59.00   356.27 63.10
CEMEXI C2008   1.45 0.20   78.03 8.00   1,543.90 207.00   1,623.38 215.20
CIRNO C2008   1.39 0.20               1.39 0.20
JUPARE C-2001   1.38 0.20   23.96 4.00   1,404.73 184.00   1,430.07 188.20
ORITA   0.00 0.00   26.07 4.00   596.59 110.00   622.66 114.00
RAFI C-97   1.24 0.20   72.12 11.00   5,026.82 617.00   5,100.17 628.20
RSM-CHAPULTEPEC C2008   4.61 0.58   5.97 1.00     0.00   10.58 1.58
RSM-IMPERIAL C2008   4.41 0.58   0.00 0.00   5.78 1.00   10.19 1.58
RÍO COLORADO C-2000   2.30 0.30   130.56 21.00   3,867.21 554.50   4,000.07 575.80
BANAMICHI C-2004   0.67 0.10   0.00 0.00   0.00 0.00   0.67 0.10
SAMAYOA C-2004   0.60 0.10   10.86 2.00   363.89 34.00   375.35 36.10
TOTAL GRUPO V   19.69 2.76   601.88 85.00   16,463.02 2,261.50   17,084.59 2,349.26
TOTAL   26.48 3.74   723.78 101.00   19,212.18 2,643.50   19,962.44 2,748.24
Fuente: SAGARPA, Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla, Unidad Operativa en Mexicali, Baja California